subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Dyno Tuning

 

We run a Mainline Dyno Log Chassis Dyno. With all the latest hardware we can log and analyse most parameters of your vehicle. We specalise in all forms of tuning to suit an array of vehicles. From carburetors, single and multiple setups:

  • Holley
  • Webber
  • BG
  • SU etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note: Page optimised for 1024x768

To the latest programmable injection systems. Also tuning for all types of fuel including:

  • Pump
  • Avgas
  • Methanol
  • Nitrous

Full dyno tuning and testing for unique and high performance vehicles. Vehicle computer re-mapping including:

  • HP Tuners - Holden Commodore LS1, LS2
  • CAPA Flash Tuning - BA / BF XR6 turbo, XR8 Falcon
  • Haltech
  • EMS Stinger
  • Microtech
  • Autronic
  • Motec

 

| WSID Photos supplied by Grant Stephens [Cackling Pipes] | ©2007 ACM Engines & Dyno - By Alex Burns & Benjamin Wells